首页 > API中心 > IVR群呼 > 文档指引
| 参数 | 说明 | 是否必填 | 类型 |
|---|---|---|---|
| filePath | 导入号码excel,返回filePath | 是 | Integer |
| remark | 备注 | 否 | String |
| ccode | 国码 | 否 | String |
| voiceGroupId | 坐席组 | type=1必填,且只有一个坐席组;type=0非必填,不限制数量;type=2 时此参数不生效 | List<Integer> |
| type | 类型,0-预览式外呼;1-比例式外呼;2-预测式外呼 | 是 | Integer |
| outboundControl | type=0或者type=2时生效,2-任务分配给坐席组,3-任务分配给坐席,默认值2 | 否 | Integer |
| sipAccount | outboundControl=3 时必填,当任务需要分配给指定坐席时需要设置,填充坐席账号数据 | 否 | Integer |
| displayNum | 主叫号码,大小写字母和数字最大20个字符 | 否 | String |
| appId | 应用id | type=1 必填 | String |
| calloutRate | 外呼倍率 | type=1 必填 | Integer |
| fileName | 文件名称 | 是 | String |
| maxRingingTime | 最大响铃时长。最大响铃时长最小值为20,最大值为120 | 否 | Integer |
Request URL:
https://api.laaffic.com/v3/cc/preview/submitTask
Request Method:
POST
Request Headers:
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Sign: 05d7a50893e22a5c4bb3216ae3396c7c
Timestamp: 1630468800
Api-Key: bDqJFiq9
Request Body:
{
"filePath": "/mnt/cc\upload\execl\202501101609012_A0987lj.xls",
"voiceGroupId": [
1000006
],
"appId": "iaAJ6COV",
"calloutRate": 1,
"type": 1,
"fileName": "Template_voice_numFiles_cn1.xls"
}| 参数 | 说明 | 类型 |
|---|---|---|
| status | 状态码,0成功,其他失败参见响应状态码说明 | String |
| reason | 失败原因说明 | String |
| data | 任务Id | Long |
{
"status": "0",
"reason": "success",
"data": 5017560
}
| status | 状态说明 |
|---|---|
| 0 | 成功 |
| -1 | 账号认证异常 |
| -2 | ip限制 |
| -16 | 时间戳过期 |
| -18 | 系统异常 |
| -20 | 数据已存在 |
| -22 | 参数异常 |
| -23 | 数据上限 |
| -43 | 被叫信息表头不可以重复 |
| -74 | 坐席组不属于当前应用 |
| -77 | 应用下没有最小费率值 |
对接有疑问?联络我们的技术支援
LAAFFIC API 专属 TG 技术对接频道,即时回应您的需求
点击此处开启人工服务